
+++++ Python: platz-StackFill-statPY.py +++++
01: 67 66 133 18594
02: 61 34 95 18576
03: 79 68 147 18658
04: 110 106 216 18976
05: 54 11 65 20352
06: 110 134 244 18557
07: 294 449 743 19022
08: 2201 1739 3940 22709
09: 11558 15780 27338 47321
10: 6177 15480 21657 40227
11: 8367 23400 31767 50714
12: 8950 27068 36018 55158
13: 18649 38031 56680 76033
14: 19072 44935 64007 83566
15: 52352 86605 138957 160048
16: 41851 104366 146217 166512
17: 52561 147888 200449 221318
18: 210216 351810 562026 589799
19: 230660 665528 896188 924081
20:-

Всего тестов: 20
Успешно: 19
Ошибок: 1
Процент успеха: 95.00%

+++++ Pypy: platz-StackFill-statPYPY.pypy +++++
01: 2439 119 2558 25074
02: 2153 61 2214 25849
03: 2090 110 2200 26215
04: 2302 177 2479 25677
05: 2079 24 2103 25162
06: 2191 251 2442 25566
07: 2862 909 3771 27349
08: 6528 5371 11899 35505
09: 12378 23500 35878 60134
10: 8986 12482 21468 45004
11: 9914 69212 79126 102715
12: 10209 16221 26430 49203
13: 12052 58809 70861 94492
14: 15818 8562 24380 47912
15: 23575 9026 32601 58366
16: 21957 13078 35035 58877
17: 24003 17441 41444 64943
18: 81862 23182 105044 129870
19: 82176 53876 136052 167882
20: 133428 95016 228444 266043

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Native executable (C, C++, Free Pascal): platz-StackFill-statC +++++
01: 47 8 55 2122
02: 42 8 50 2841
03: 40 9 49 2231
04: 127 26 153 3798
05: 43 4 47 2705
06: 43 6 49 2105
07: 51 22 73 2380
08: 220 64 284 4414
09: 202 397 599 2561
10: 160 283 443 2963
11: 221 798 1019 3452
12: 706 571 1277 3815
13: 387 1212 1599 4205
14: 476 815 1291 3548
15: 962 1672 2634 5235
16: 676 1488 2164 4090
17: 905 2449 3354 5883
18: 3195 5201 8396 10822
19: 2872 8268 11140 13401
20: 2852 10463 13315 16378

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Native executable (C, C++, Free Pascal): platz-StackFill-statCPP +++++
01: 24 14 38 2560
02: 21 12 33 2652
03: 18 14 32 2527
04: 25 15 40 2564
05: 16 10 26 2379
06: 22 12 34 2559
07: 45 37 82 2555
08: 263 63 326 2809
09: 1361 559 1920 4763
10: 1149 456 1605 4948
11: 1725 1716 3441 7299
12: 4267 2787 7054 10709
13: 4260 2501 6761 10595
14: 4027 1324 5351 9062
15: 12094 1579 13673 17954
16: 7146 2544 9690 12641
17: 8259 10184 18443 21505
18: 26153 5919 32072 37323
19: 27037 41937 68974 71963
20: 27741 46512 74253 79219

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Native executable (C, C++, Free Pascal): platz-StackFill-statPAS +++++
01: 9 4 13 2041
02: 7 2 9 2599
03: 7 4 11 2051
04: 9 3 12 2116
05: 6 1 7 2429
06: 8 2 10 2312
07: 40 20 60 2383
08: 84 35 119 2740
09: 385 311 696 2758
10: 247 216 463 2814
11: 335 559 894 3507
12: 846 377 1223 3371
13: 643 780 1423 3741
14: 821 515 1336 3825
15: 1817 978 2795 6346
16: 1534 1090 2624 4940
17: 2611 1646 4257 7002
18: 7303 3907 11210 13682
19: 7020 6844 13864 16438
20: 7248 9442 16690 19283

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Native executable (C, C++, Free Pascal): platz-StackFill-statPASOBJ +++++
01: 14 4 18 2078
02: 13 3 16 2033
03: 12 3 15 2133
04: 17 3 20 1988
05: 13 1 14 2100
06: 15 3 18 1962
07: 31 29 60 2034
08: 121 35 156 2238
09: 645 316 961 3250
10: 462 284 746 3229
11: 739 1140 1879 4988
12: 1509 956 2465 5416
13: 1198 1115 2313 4917
14: 1408 609 2017 4597
15: 4080 1192 5272 8422
16: 2199 1122 3321 5800
17: 4509 3373 7882 10796
18: 10456 3487 13943 16388
19: 10392 10633 21025 23507
20: 10544 24321 34865 37386

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ PascalABC or C#: platz-StackFill-statMONO.exe +++++
01: 14145 189654 203799 438604
02: 14561 194752 209313 434071
03: 13387 182534 195921 425378
04: 13769 190847 204616 425877
05: 14671 203186 217857 442971
06: 15145 210153 225298 482321
07: 15082 196585 211667 455760
08: 13905 192871 206776 433964
09: 13777 186371 200148 417809
10: 13861 191838 205699 431632
11: 13603 178535 192138 411510
12: 17603 203454 221057 445320
13: 14374 185425 199799 420393
14: 15170 190082 205252 421698
15: 18551 196737 215288 433862
16: 19024 180750 199774 418362
17: 21116 202820 223936 445943
18: 35306 208188 243494 470989
19: 37884 219506 257390 489529
20: 32288 214621 246909 465531

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Python: platz-StackFill-statPY.py +++++
01: 71 68 139 18846
02: 56 29 85 18580
03: 74 97 171 18355
04: 99 97 196 20026
05: 50 11 61 19362
06: 69 78 147 18763
07: 285 485 770 19170
08: 1776 1742 3518 22186
09: 11245 18393 29638 52336
10: 6316 15565 21881 42449
11: 8188 22443 30631 49545
12: 8623 28145 36768 55953
13: 19007 37392 56399 76545
14: 18744 45716 64460 84516
15: 52552 85066 137618 159021
16: 42578 120688 163266 184779
17: 52502 151210 203712 225034
18: 208116 355234 563350 591082
19: 246098 714050 960148 988571
20:-

Всего тестов: 20
Успешно: 19
Ошибок: 1
Процент успеха: 95.00%

+++++ Pypy: platz-StackFill-statPYPY.pypy +++++
01: 2185 120 2305 25219
02: 2149 130 2279 25119
03: 2133 111 2244 25245
04: 2324 173 2497 25869
05: 2012 32 2044 25089
06: 2159 156 2315 25290
07: 2927 774 3701 27076
08: 6919 5331 12250 35371
09: 9679 22786 32465 55471
10: 9302 13454 22756 46084
11: 10018 63345 73363 97204
12: 9857 16495 26352 49666
13: 12061 54475 66536 89675
14: 14974 8420 23394 46557
15: 23928 9513 33441 57105
16: 22647 10427 33074 56526
17: 24923 21023 45946 69610
18: 80892 21512 102404 126922
19: 81208 41947 123155 147770
20: 81451 76333 157784 183039

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Native executable (C, C++, Free Pascal): platz-StackFill-statC +++++
01: 39 9 48 2042
02: 42 9 51 2120
03: 38 9 47 1986
04: 44 9 53 1986
05: 37 6 43 1892
06: 47 8 55 2178
07: 43 23 66 2019
08: 191 94 285 3633
09: 232 426 658 3070
10: 232 439 671 3547
11: 336 1219 1555 4914
12: 1072 797 1869 5752
13: 568 1681 2249 5703
14: 712 1117 1829 5428
15: 1331 2678 4009 7928
16: 1526 3488 5014 9611
17: 1710 4400 6110 10316
18: 4872 7575 12447 15345
19: 3179 10878 14057 16343
20: 2948 11346 14294 16913

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Native executable (C, C++, Free Pascal): platz-StackFill-statCPP +++++
01: 22 16 38 2599
02: 24 16 40 3333
03: 25 20 45 3587
04: 32 23 55 3717
05: 34 18 52 4807
06: 60 21 81 4311
07: 100 73 173 5624
08: 493 152 645 5470
09: 3155 1210 4365 10305
10: 1973 789 2762 8439
11: 2193 1995 4188 9164
12: 4659 1760 6419 9968
13: 2348 1548 3896 6575
14: 2951 884 3835 6620
15: 10169 1698 11867 15126
16: 7702 2399 10101 13139
17: 7373 9230 16603 19795
18: 25255 5263 30518 33733
19: 25909 35800 61709 64798
20: 25333 37816 63149 66590

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Native executable (C, C++, Free Pascal): platz-StackFill-statPAS +++++
01: 9 3 12 2237
02: 6 2 8 1986
03: 6 3 9 2054
04: 10 3 13 2104
05: 7 1 8 2168
06: 8 2 10 2146
07: 25 20 45 2593
08: 118 46 164 3085
09: 647 549 1196 4807
10: 250 214 464 2550
11: 318 559 877 3319
12: 1316 532 1848 5063
13: 743 923 1666 4492
14: 1583 1051 2634 6882
15: 4015 1701 5716 10083
16: 2107 1960 4067 7577
17: 3949 3359 7308 11875
18: 12725 4127 16852 20186
19: 6782 6605 13387 15705
20: 6794 9563 16357 18985

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Native executable (C, C++, Free Pascal): platz-StackFill-statPASOBJ +++++
01: 15 4 19 2061
02: 13 2 15 2003
03: 13 4 17 2070
04: 20 4 24 2284
05: 34 1 35 2624
06: 19 3 22 2829
07: 38 30 68 2480
08: 191 57 248 3755
09: 1068 661 1729 5192
10: 738 538 1276 5371
11: 910 1273 2183 6578
12: 2243 1384 3627 8496
13: 2155 1945 4100 8912
14: 2614 1087 3701 8586
15: 6023 1900 7923 12019
16: 4315 1579 5894 9343
17: 3448 4119 7567 10557
18: 12148 3446 15594 18683
19: 10927 10601 21528 24119
20: 10821 24009 34830 37336

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ PascalABC or C#: platz-StackFill-statMONO.exe +++++
01: 12767 178492 191259 407814
02: 13063 185024 198087 420135
03: 14312 198618 212930 442629
04: 14268 192521 206789 433628
05: 14651 204786 219437 448226
06: 13425 175573 188998 416414
07: 13210 177141 190351 403485
08: 13514 176173 189687 406324
09: 14470 176168 190638 407576
10: 13943 186498 200441 413892
11: 13798 177030 190828 405056
12: 16202 178080 194282 409783
13: 14690 179878 194568 409165
14: 16659 192569 209228 433034
15: 19369 196800 216169 447985
16: 17082 181082 198164 412867
17: 17701 185378 203079 418313
18: 32055 188804 220859 435980
19: 34818 214414 249232 471800
20: 35248 220419 255667 484367

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Python: platz-StackFill-statPY.py +++++
01: 75 73 148 18693
02: 63 33 96 18448
03: 130 66 196 18637
04: 189 111 300 18538
05: 56 12 68 19273
06: 170 79 249 18901
07: 252 433 685 19175
08: 2079 1931 4010 23543
09: 10908 16113 27021 46623
10: 6281 16154 22435 41322
11: 8358 24339 32697 51740
12: 8413 31403 39816 59549
13: 19363 36862 56225 76146
14: 18271 46768 65039 84667
15: 51635 86958 138593 159411
16: 41543 106874 148417 169321
17: 51418 143552 194970 215646
18: 213255 358800 572055 600386
19: 233906 693088 926994 955832
20: 208729 754093 962822 991055

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Pypy: platz-StackFill-statPYPY.pypy +++++
01: 2192 131 2323 25670
02: 2081 64 2145 24955
03: 2176 109 2285 25316
04: 2375 174 2549 26213
05: 2039 23 2062 25598
06: 2111 151 2262 25586
07: 2868 785 3653 27487
08: 6698 5372 12070 35538
09: 9970 24898 34868 58555
10: 9304 13114 22418 46177
11: 10062 73170 83232 107914
12: 10373 19398 29771 53251
13: 11984 63879 75863 99959
14: 15982 9652 25634 49996
15: 26426 11182 37608 61983
16: 23289 11373 34662 58925
17: 25863 21255 47118 70786
18: 82919 21882 104801 129421
19: 82278 41603 123881 148523
20: 73031 71050 144081 169334

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Native executable (C, C++, Free Pascal): platz-StackFill-statC +++++
01: 46 9 55 2017
02: 36 8 44 2183
03: 45 10 55 2015
04: 38 10 48 1947
05: 52 4 56 2070
06: 40 8 48 2098
07: 51 24 75 2178
08: 86 56 142 2220
09: 263 576 839 3643
10: 234 426 660 3772
11: 346 1282 1628 5310
12: 1029 915 1944 5914
13: 702 2064 2766 7541
14: 1098 1642 2740 6873
15: 1760 2941 4701 9066
16: 1572 3290 4862 9335
17: 2286 4502 6788 11628
18: 5979 6616 12595 16362
19: 2956 10692 13648 16137
20: 2881 13234 16115 18789

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Native executable (C, C++, Free Pascal): platz-StackFill-statCPP +++++
01: 23 16 39 2635
02: 18 13 31 2565
03: 24 15 39 2677
04: 31 19 50 3167
05: 21 12 33 3170
06: 27 22 49 3784
07: 92 54 146 3983
08: 405 104 509 4218
09: 2493 728 3221 7120
10: 1003 397 1400 4808
11: 1830 1852 3682 7531
12: 3214 1699 4913 8089
13: 2321 1596 3917 6541
14: 4032 716 4748 7638
15: 8052 1750 9802 12799
16: 6444 1577 8021 10789
17: 7204 10453 17657 20593
18: 26983 4970 31953 34938
19: 25924 38746 64670 67886
20: 25211 38930 64141 67481

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Native executable (C, C++, Free Pascal): platz-StackFill-statPAS +++++
01: 8 3 11 2105
02: 7 2 9 2038
03: 7 3 10 2012
04: 9 2 11 1982
05: 7 1 8 2051
06: 7 3 10 2035
07: 21 17 38 2305
08: 136 52 188 3126
09: 660 524 1184 4760
10: 428 376 804 4588
11: 585 1067 1652 5311
12: 1622 668 2290 6487
13: 1386 1728 3114 7615
14: 1886 1078 2964 7454
15: 3998 2023 6021 10506
16: 3445 2196 5641 9617
17: 3094 2247 5341 8585
18: 10440 3734 14174 16730
19: 6936 6221 13157 15676
20: 7063 9380 16443 19187

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Native executable (C, C++, Free Pascal): platz-StackFill-statPASOBJ +++++
01: 15 4 19 2075
02: 14 2 16 2036
03: 15 3 18 2423
04: 20 4 24 2438
05: 16 2 18 2662
06: 23 3 26 3356
07: 48 56 104 3500
08: 262 66 328 4401
09: 1134 714 1848 5788
10: 848 544 1392 5864
11: 1112 1477 2589 7336
12: 2195 1363 3558 8464
13: 2122 1924 4046 8558
14: 2627 1113 3740 8388
15: 5742 1960 7702 11631
16: 3994 2426 6420 10624
17: 5714 3665 9379 13216
18: 12661 3512 16173 18558
19: 11461 10726 22187 24618
20: 10552 23022 33574 36265

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ PascalABC or C#: platz-StackFill-statMONO.exe +++++
01: 13827 190086 203913 427425
02: 13732 189126 202858 435256
03: 14004 191070 205074 431988
04: 14263 188792 203055 441018
05: 13936 193851 207787 437982
06: 13324 186253 199577 419105
07: 14404 184908 199312 426585
08: 17108 239795 256903 520919
09: 18449 232564 251013 527745
10: 16005 206755 222760 467396
11: 14965 191608 206573 431600
12: 17290 193974 211264 439494
13: 15502 193150 208652 434289
14: 16597 194394 210991 440752
15: 19318 196915 216233 450745
16: 17807 197072 214879 440966
17: 18867 197962 216829 443049
18: 36205 208427 244632 473919
19: 32075 196871 228946 446312
20: 35797 221504 257301 481086

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Python: platz-StackFill-statPY.py +++++
01: 80 75 155 19237
02: 84 30 114 18783
03: 75 63 138 18959
04: 111 112 223 19623
05: 63 13 76 19330
06: 103 107 210 19351
07: 241 427 668 19100
08: 1910 1814 3724 22413
09: 10755 18298 29053 51688
10: 6449 17437 23886 44090
11: 9213 23415 32628 54842
12: 9471 29338 38809 59619
13: 20424 37977 58401 83273
14: 18223 47674 65897 85255
15: 52549 88185 140734 161854
16: 41990 107783 149773 170416
17: 50765 142939 193704 214974
18: 241348 412875 654223 683698
19: 210802 607186 817988 845906
20: 207636 750644 958280 985953

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Pypy: platz-StackFill-statPYPY.pypy +++++
01: 2147 123 2270 25362
02: 2086 61 2147 25198
03: 2167 114 2281 28564
04: 2270 180 2450 25189
05: 2062 23 2085 25648
06: 2173 155 2328 25783
07: 2893 845 3738 27401
08: 6813 5701 12514 35908
09: 10016 24747 34763 58470
10: 9359 12919 22278 46294
11: 10461 74811 85272 109433
12: 9853 16645 26498 50450
13: 12286 56574 68860 92501
14: 15903 9093 24996 48642
15: 24095 9391 33486 56762
16: 22674 10472 33146 56585
17: 23762 18202 41964 65667
18: 74193 19938 94131 118017
19: 77593 39037 116630 140675
20: 75516 74688 150204 174417

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Native executable (C, C++, Free Pascal): platz-StackFill-statC +++++
01: 48 8 56 2150
02: 37 8 45 1953
03: 37 9 46 1989
04: 40 8 48 2018
05: 39 6 45 2247
06: 45 7 52 2289
07: 57 35 92 2860
08: 140 84 224 3576
09: 353 723 1076 4578
10: 317 549 866 5074
11: 390 1523 1913 6466
12: 1232 982 2214 7084
13: 676 2103 2779 7488
14: 1176 1629 2805 7423
15: 1794 2879 4673 8740
16: 1045 2533 3578 7185
17: 1611 4398 6009 10192
18: 6247 8158 14405 18361
19: 2938 9961 12899 15254
20: 2936 12030 14966 17766

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Native executable (C, C++, Free Pascal): platz-StackFill-statCPP +++++
01: 19 16 35 2681
02: 20 13 33 2542
03: 24 18 42 3497
04: 33 23 56 3653
05: 41 19 60 5340
06: 43 24 67 4587
07: 112 83 195 6109
08: 644 167 811 6842
09: 2424 932 3356 7771
10: 985 384 1369 4340
11: 1353 1869 3222 6819
12: 6331 2950 9281 14058
13: 4416 3146 7562 11758
14: 5590 1477 7067 11518
15: 7827 1268 9095 13044
16: 5353 1705 7058 10317
17: 8093 9028 17121 20714
18: 25938 5412 31350 34524
19: 25711 39232 64943 68002
20: 26986 45076 72062 75312

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Native executable (C, C++, Free Pascal): platz-StackFill-statPAS +++++
01: 8 3 11 2008
02: 6 2 8 2101
03: 7 3 10 2209
04: 8 3 11 2027
05: 6 1 7 2009
06: 8 2 10 2033
07: 19 15 34 2100
08: 85 35 120 2229
09: 500 441 941 3471
10: 324 304 628 3588
11: 522 930 1452 4864
12: 1415 618 2033 5900
13: 1201 1611 2812 6635
14: 1623 963 2586 6911
15: 3909 1673 5582 10185
16: 2955 2465 5420 9663
17: 4292 3495 7787 12400
18: 10856 3628 14484 18366
19: 7212 6995 14207 16751
20: 6857 9878 16735 19249

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Native executable (C, C++, Free Pascal): platz-StackFill-statPASOBJ +++++
01: 14 5 19 2108
02: 13 2 15 1994
03: 14 3 17 2025
04: 19 3 22 2053
05: 14 1 15 2435
06: 24 2 26 2155
07: 35 28 63 2364
08: 183 46 229 2865
09: 965 542 1507 4755
10: 749 459 1208 4823
11: 864 1224 2088 6036
12: 1997 1389 3386 8175
13: 2306 2013 4319 9189
14: 2603 1141 3744 8457
15: 3957 1197 5154 8245
16: 2320 1217 3537 5938
17: 5796 5036 10832 14311
18: 14469 4125 18594 22294
19: 11105 11235 22340 24972
20: 10486 25947 36433 40877

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ PascalABC or C#: platz-StackFill-statMONO.exe +++++
01: 12927 178650 191577 415187
02: 15610 192041 207651 445469
03: 14144 188579 202723 428856
04: 14401 210919 225320 461572
05: 13871 189080 202951 429485
06: 13821 194872 208693 438650
07: 15065 199735 214800 489764
08: 17189 207219 224408 461563
09: 15017 207850 222867 451451
10: 14615 189791 204406 432456
11: 14763 190846 205609 432255
12: 17280 192052 209332 435936
13: 16144 211467 227611 450482
14: 16610 192416 209026 433722
15: 18599 193316 211915 437532
16: 18792 195336 214128 445272
17: 19082 195435 214517 441741
18: 35723 204507 240230 468268
19: 32097 197275 229372 445308
20: 32087 208218 240305 455235

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Python: platz-StackFill-statPY.py +++++
01: 71 67 138 19049
02: 56 31 87 18417
03: 72 64 136 18246
04: 105 102 207 18723
05: 51 10 61 18890
06: 71 80 151 18585
07: 245 511 756 19360
08: 1882 1779 3661 23360
09: 11417 18566 29983 49783
10: 6518 18777 25295 45197
11: 8457 22846 31303 50885
12: 8577 27537 36114 55087
13: 20654 44404 65058 85742
14: 20798 55473 76271 97971
15: 64392 104667 169059 191836
16: 50039 128688 178727 201102
17: 61674 174503 236177 258347
18: 250689 425886 676575 707296
19: 249265 703399 952664 981319
20:-

Всего тестов: 20
Успешно: 19
Ошибок: 1
Процент успеха: 95.00%

+++++ Pypy: platz-StackFill-statPYPY.pypy +++++
01: 2151 120 2271 25792
02: 2107 59 2166 25942
03: 2119 121 2240 26124
04: 2247 194 2441 25989
05: 2077 24 2101 26170
06: 2431 163 2594 25525
07: 2876 716 3592 27229
08: 6121 5717 11838 35590
09: 9968 24369 34337 57800
10: 9205 13709 22914 47126
11: 11619 74556 86175 110235
12: 9889 16529 26418 50386
13: 12088 57157 69245 93885
14: 14568 8423 22991 47171
15: 24299 9752 34051 58141
16: 23102 11150 34252 58653
17: 25962 21803 47765 71727
18: 73589 19558 93147 117668
19: 73468 37837 111305 135944
20: 73008 69819 142827 168265

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Native executable (C, C++, Free Pascal): platz-StackFill-statC +++++
01: 43 9 52 2034
02: 40 8 48 2169
03: 38 10 48 2068
04: 39 8 47 1952
05: 40 5 45 1989
06: 46 8 54 2090
07: 55 25 80 2100
08: 78 51 129 2042
09: 284 644 928 3871
10: 244 444 688 3984
11: 417 1439 1856 6188
12: 1242 975 2217 6409
13: 478 1521 1999 5293
14: 991 1931 2922 7587
15: 1844 2790 4634 8761
16: 1096 2401 3497 6423
17: 1039 2980 4019 6984
18: 6259 8644 14903 18457
19: 2879 8037 10916 13179
20: 2863 10362 13225 15799

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Native executable (C, C++, Free Pascal): platz-StackFill-statCPP +++++
01: 21 16 37 2596
02: 17 14 31 2507
03: 18 15 33 2624
04: 44 16 60 2803
05: 19 11 30 3089
06: 29 19 48 3880
07: 95 71 166 5053
08: 605 149 754 6478
09: 3198 1173 4371 10024
10: 1907 719 2626 8270
11: 2589 2434 5023 10183
12: 6309 2474 8783 13059
13: 2425 1876 4301 7256
14: 4374 1004 5378 9429
15: 10079 1639 11718 15128
16: 6657 1977 8634 11568
17: 7711 9318 17029 19923
18: 25844 5550 31394 34470
19: 26054 40795 66849 70008
20: 26629 45859 72488 76068

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Native executable (C, C++, Free Pascal): platz-StackFill-statPAS +++++
01: 8 3 11 2113
02: 6 2 8 2093
03: 7 3 10 2084
04: 10 3 13 2105
05: 6 1 7 2230
06: 9 3 12 2903
07: 19 14 33 4403
08: 99 35 134 2219
09: 375 329 704 3087
10: 249 251 500 2574
11: 346 629 975 3261
12: 1114 471 1585 4219
13: 1055 1262 2317 5446
14: 1329 843 2172 5441
15: 2943 1669 4612 7858
16: 2151 2089 4240 7671
17: 3938 3508 7446 11802
18: 12416 3889 16305 20040
19: 7079 8368 15447 19976
20: 8277 9512 17789 20707

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Native executable (C, C++, Free Pascal): platz-StackFill-statPASOBJ +++++
01: 14 4 18 2046
02: 15 3 18 2307
03: 16 4 20 2530
04: 32 6 38 3486
05: 24 2 26 4463
06: 31 5 36 4642
07: 61 66 127 4681
08: 259 73 332 4973
09: 634 411 1045 4662
10: 548 376 924 4432
11: 670 914 1584 4263
12: 1344 866 2210 5237
13: 1582 1593 3175 6896
14: 2181 770 2951 6644
15: 5136 1699 6835 10324
16: 4373 2628 7001 11398
17: 6131 5042 11173 15426
18: 11255 3545 14800 17450
19: 10668 10738 21406 24180
20: 11029 24213 35242 38028

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ PascalABC or C#: platz-StackFill-statMONO.exe +++++
01: 14230 211581 225811 461525
02: 12803 175728 188531 402430
03: 13859 190040 203899 427777
04: 13949 188865 202814 428405
05: 12789 182221 195010 410728
06: 13938 189126 203064 430529
07: 13888 190400 204288 429692
08: 13002 199850 212852 431396
09: 15921 197931 213852 467278
10: 15059 197569 212628 444921
11: 15527 194954 210481 445449
12: 17462 192342 209804 436225
13: 14617 179421 194038 410507
14: 15514 189709 205223 420590
15: 18855 194706 213561 438453
16: 17916 194468 212384 438521
17: 17278 180705 197983 414812
18: 31374 186573 217947 430977
19: 32078 202247 234325 449966
20: 35752 220796 256548 482280

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Python: platz-StackFill-statPY.py +++++
01: 81 145 226 18900
02: 86 35 121 18935
03: 122 69 191 20459
04: 97 97 194 18960
05: 93 11 104 19399
06: 71 82 153 19138
07: 243 482 725 20077
08: 1909 1757 3666 22520
09: 10887 18100 28987 49090
10: 6553 19491 26044 45778
11: 8844 28100 36944 57877
12: 8865 34087 42952 63789
13: 22461 46120 68581 89796
14: 21222 57378 78600 99662
15: 52771 86612 139383 160586
16: 45991 125183 171174 192684
17: 52943 146850 199793 221267
18: 208137 344857 552994 580951
19: 214507 602601 817108 843866
20:-

Всего тестов: 20
Успешно: 19
Ошибок: 1
Процент успеха: 95.00%

+++++ Pypy: platz-StackFill-statPYPY.pypy +++++
01: 2135 119 2254 25434
02: 2189 59 2248 25117
03: 2145 139 2284 25307
04: 2296 173 2469 25565
05: 2103 24 2127 25415
06: 2131 154 2285 25371
07: 2889 810 3699 26506
08: 6735 5285 12020 35264
09: 9919 24387 34306 57841
10: 9065 13075 22140 45659
11: 9562 63767 73329 96593
12: 10166 16502 26668 49983
13: 11944 56131 68075 90940
14: 15859 8658 24517 47834
15: 24100 9728 33828 56580
16: 21965 10644 32609 55884
17: 24977 18630 43607 66986
18: 73373 20465 93838 117434
19: 74568 38325 112893 137505
20: 74588 72890 147478 171846

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Native executable (C, C++, Free Pascal): platz-StackFill-statC +++++
01: 38 10 48 2036
02: 37 8 45 2112
03: 43 10 53 1926
04: 42 36 78 3543
05: 36 6 42 2042
06: 42 9 51 2287
07: 48 30 78 2340
08: 91 60 151 2507
09: 303 584 887 3789
10: 250 433 683 4023
11: 340 1235 1575 5054
12: 815 631 1446 4812
13: 615 2152 2767 6982
14: 1028 1565 2593 7192
15: 1849 2994 4843 9431
16: 1402 3137 4539 8461
17: 1362 4016 5378 9010
18: 5881 8828 14709 18112
19: 2977 10012 12989 15385
20: 2886 12010 14896 17878

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

+++++ Native executable (C, C++, Free Pascal): platz-StackFill-statCPP +++++
01: 21 19 40 2865
02: 25 13 38 3041
03: 23 15 38 2935
04: 36 24 60 3795
05: 29 14 43 4159
06: 35 23 58 4686
07: 98 76 174 5008
08: 489 132 621 5366
09: 2791 1080 3871 8359
10: 1040 415 1455 4882
11: 2187 3008 5195 9965
12: 5436 2651 8087 12121
13: 3575 2776 6351 9897
14: 3648 962 4610 7749
15: 9404 1642 11046 14208
16: 7228 2555 9783 13133
17: 10605 9769 20374 23877
18: 25586 5152 30738 33780
19: 26061 36506 62567 65806
20: 25529 39227 64756 68085

Всего тестов: 20
Успешно: 20
Ошибок: 0
Процент успеха: 100.00%

